|
Мобильный нагреватель воздуха непрямого нагрева Oklima SE 200
|
Расход топлива, кг/ч:4,64 Размеры в упаковке (ШхВхГ), мм:510x965x1310
|
Характеристики
Расход топлива, кг/ч
| 4,64 | Диаметр дымохода, мм
| 150 | Вес брутто, кг
| 95 | Размеры в упаковке (ШхВхГ), мм
| 510x965x1310 | Число фаз
| 1 | Потребляемая мощность,Вт
| 850 | Диаметр гибкого шланга 1-2 сопла, мм
| 350/300 | Выходная тепловая мощность, кВт [кКал/ч - БТУ/ч]
| 52,5 [45.139 - 179.652] | Артикул
| 02SE103 | Производительность, м³/ч
| 2500 | КПД, %
| 89,5 | Вес нетто, кг
| 81 | Размеры (ШхВхГ), мм
| 555х940х1435 | Объем топливного бака, л
| 65 | Количество на поддон
| 1 | Напряжение питания, В
| 230 | Температура воздуха на выходе (при 20° C ), °C
| 66 | Частота, Гц
| 50 | Номинальная тепловая мощность, кВт
| 58,6 |
Похожие модели
Остались вопросы?
Наши эксперты будут рады ответить на Ваши вопросы
по телефонам:
8-800-500-51-01 - бесплатно из всех регионов России
+7 (499) 501-89-00 - Москва
или прямо через сайт в режиме онлайн.
|